招生動態
意昂官网2016年博士研究生入學英語考試成績公示
發布時間:2016-03-31考生編號 | 報考學院 | 英語成績 | 備註 |
100016116891004 | 891基礎醫學院 | 缺考 | |
100016116891007 | 891基礎醫學院 | 25.5 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116891009 | 891基礎醫學院 | 45 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116891016 | 891基礎醫學院 | 缺考 | |
100016116891018 | 891基礎醫學院 | 缺考 | |
100016116891019 | 891基礎醫學院 | 缺考 | |
100016116891020 | 891基礎醫學院 | 39.5 | |
100016116891021 | 891基礎醫學院 | 46.5 | |
100016116891027 | 891基礎醫學院 | 46.5 | |
100016116891030 | 891基礎醫學院 | 35.5 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116891033 | 891基礎醫學院 | 缺考 | |
100016116891035 | 891基礎醫學院 | 缺考 | |
100016116891038 | 891基礎醫學院 | 28.5 | |
100016116891043 | 891基礎醫學院 | 42 | |
100016116891047 | 891基礎醫學院 | 60.5 | |
100016116891051 | 891基礎醫學院 | 缺考 | |
100016116891052 | 891基礎醫學院 | 缺考 | |
100016116891056 | 891基礎醫學院 | 29.5 | |
100016116891057 | 891基礎醫學院 | 37 | |
100016116891059 | 891基礎醫學院 | 缺考 | |
100016116891061 | 891基礎醫學院 | 22.5 | |
100016116891069 | 891基礎醫學院 | 53 | |
100016116891070 | 891基礎醫學院 | 46 | |
100016116891071 | 891基礎醫學院 | 60 | |
100016116891072 | 891基礎醫學院 | 33 | |
100016116891073 | 891基礎醫學院 | 25 | |
100016116891074 | 891基礎醫學院 | 29 | |
100016116891077 | 891基礎醫學院 | 缺考 | |
100016116891080 | 891基礎醫學院 | 29 | |
100016116891081 | 891基礎醫學院 | 53.5 | |
100016116891083 | 891基礎醫學院 | 缺考 | |
100016116892003 | 892藥學院 | 34.5 | |
100016116892004 | 892藥學院 | 61 | |
100016116892008 | 892藥學院 | 缺考 | |
100016116892010 | 892藥學院 | 缺考 | |
100016116892011 | 892藥學院 | 缺考 | |
100016116892014 | 892藥學院 | 35 | |
100016116892015 | 892藥學院 | 29.5 | |
100016116892017 | 892藥學院 | 33 | |
100016116892018 | 892藥學院 | 40 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116892032 | 892藥學院 | 缺考 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116892035 | 892藥學院 | 37.5 | |
100016116892037 | 892藥學院 | 缺考 | |
100016116892040 | 892藥學院 | 42 | |
100016116892043 | 892藥學院 | 37 | |
100016116892044 | 892藥學院 | 41 | |
100016116892048 | 892藥學院 | 31 | 對口支援西部高校專項計劃_西藏大學 |
100016116892051 | 892藥學院 | 28 | |
100016116892059 | 892藥學院 | 缺考 | |
100016116892062 | 892藥學院 | 36 | |
100016116892070 | 892藥學院 | 68.5 | |
100016116892071 | 892藥學院 | 缺考 | |
100016116892072 | 892藥學院 | 缺考 | |
100016116892075 | 892藥學院 | 28 | |
100016116892076 | 892藥學院 | 44.5 | |
100016116892083 | 892藥學院 | 缺考 | |
100016116892084 | 892藥學院 | 40 | |
100016116892087 | 892藥學院 | 缺考 | |
100016116892092 | 892藥學院 | 缺考 | |
100016116892093 | 892藥學院 | 缺考 | |
100016116892094 | 892藥學院 | 54 | |
100016116892095 | 892藥學院 | 55.5 | |
100016116892099 | 892藥學院 | 缺考 | |
100016116892100 | 892藥學院 | 59 | |
100016116892106 | 892藥學院 | 61 | |
100016116892113 | 892藥學院 | 20 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116892114 | 892藥學院 | 缺考 | |
100016116893002 | 893公共衛生學院 | 缺考 | |
100016116893004 | 893公共衛生學院 | 66.5 | |
100016116893006 | 893公共衛生學院 | 44 | |
100016116893008 | 893公共衛生學院 | 缺考 | |
100016116893019 | 893公共衛生學院 | 缺考 | |
100016116893022 | 893公共衛生學院 | 缺考 | |
100016116893032 | 893公共衛生學院 | 缺考 | |
100016116893034 | 893公共衛生學院 | 55.5 | |
100016116893036 | 893公共衛生學院 | 37 | |
100016116893037 | 893公共衛生學院 | 40 | |
100016116893039 | 893公共衛生學院 | 缺考 | |
100016116893042 | 893公共衛生學院 | 缺考 | |
100016116893045 | 893公共衛生學院 | 46.5 | |
100016116893049 | 893公共衛生學院 | 34.5 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116893051 | 893公共衛生學院 | 缺考 | |
100016116893053 | 893公共衛生學院 | 24.5 | |
100016116893056 | 893公共衛生學院 | 44.5 | |
100016116893059 | 893公共衛生學院 | 37.5 | |
100016116893067 | 893公共衛生學院 | 40.5 | |
100016116893068 | 893公共衛生學院 | 缺考 | |
100016116894003 | 894護理學院 | 47.5 | |
100016116894008 | 894護理學院 | 25 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116894010 | 894護理學院 | 48.5 | |
100016116895001 | 895醫學人文研究院 | 53 | |
100016116895002 | 895醫學人文研究院 | 43.5 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116895005 | 895醫學人文研究院 | 75 | |
100016116895006 | 895醫學人文研究院 | 47 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116895007 | 895醫學人文研究院 | 54 | |
100016116895008 | 895醫學人文研究院 | 71 | |
100016116895010 | 895醫學人文研究院 | 20 | |
100016116895011 | 895醫學人文研究院 | 36 | |
100016116910002 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910004 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910014 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910017 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910019 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910028 | 910第一臨床醫學院 | 39 | |
100016116910030 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910033 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910034 | 910第一臨床醫學院 | 43.5 | |
100016116910036 | 910第一臨床醫學院 | 42 | |
100016116910038 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910042 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910043 | 910第一臨床醫學院 | 48 | |
100016116910045 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910047 | 910第一臨床醫學院 | 51 | |
100016116910048 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910050 | 910第一臨床醫學院 | 45 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116910052 | 910第一臨床醫學院 | 40 | |
100016116910055 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910058 | 910第一臨床醫學院 | 41.5 | |
100016116910061 | 910第一臨床醫學院 | 47.5 | |
100016116910062 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910063 | 910第一臨床醫學院 | 51.5 | 對口支援西部高校專項計劃_石河子大學 |
100016116910068 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910069 | 910第一臨床醫學院 | 46.5 | |
100016116910079 | 910第一臨床醫學院 | 73.5 | |
100016116910081 | 910第一臨床醫學院 | 70.5 | |
100016116910084 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910089 | 910第一臨床醫學院 | 55 | |
100016116910090 | 910第一臨床醫學院 | 68 | |
100016116910099 | 910第一臨床醫學院 | 53 | |
100016116910103 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910105 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910109 | 910第一臨床醫學院 | 33 | |
100016116910111 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910116 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910123 | 910第一臨床醫學院 | 56 | |
100016116910126 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910130 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910133 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910135 | 910第一臨床醫學院 | 42.5 | |
100016116910138 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910144 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910151 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910156 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910159 | 910第一臨床醫學院 | 47 | |
100016116910168 | 910第一臨床醫學院 | 30 | |
100016116910172 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910176 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910177 | 910第一臨床醫學院 | 44 | |
100016116910178 | 910第一臨床醫學院 | 53.5 | |
100016116910179 | 910第一臨床醫學院 | 41.5 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116910184 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910185 | 910第一臨床醫學院 | 28.5 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116910187 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910188 | 910第一臨床醫學院 | 34 | |
100016116910191 | 910第一臨床醫學院 | 45.5 | |
100016116910192 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910193 | 910第一臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116910194 | 910第一臨床醫學院 | 59.5 | |
100016116920001 | 920第二臨床醫學院 | 62.5 | |
100016116920003 | 920第二臨床醫學院 | 39 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116920005 | 920第二臨床醫學院 | 44.5 | |
100016116920006 | 920第二臨床醫學院 | 41 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116920009 | 920第二臨床醫學院 | 52 | |
100016116920011 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920017 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920020 | 920第二臨床醫學院 | 51 | |
100016116920021 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920024 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920027 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920028 | 920第二臨床醫學院 | 49.5 | |
100016116920030 | 920第二臨床醫學院 | 69.5 | |
100016116920044 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920045 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920052 | 920第二臨床醫學院 | 60.5 | |
100016116920053 | 920第二臨床醫學院 | 49.5 | |
100016116920054 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920058 | 920第二臨床醫學院 | 43 | |
100016116920059 | 920第二臨床醫學院 | 48 | |
100016116920062 | 920第二臨床醫學院 | 53 | |
100016116920064 | 920第二臨床醫學院 | 51.5 | |
100016116920065 | 920第二臨床醫學院 | 37.5 | |
100016116920066 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920071 | 920第二臨床醫學院 | 54.5 | |
100016116920072 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920074 | 920第二臨床醫學院 | 34.5 | |
100016116920077 | 920第二臨床醫學院 | 46.5 | |
100016116920078 | 920第二臨床醫學院 | 53.5 | |
100016116920084 | 920第二臨床醫學院 | 37 | |
100016116920085 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920086 | 920第二臨床醫學院 | 51.5 | |
100016116920088 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920089 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920090 | 920第二臨床醫學院 | 61.5 | |
100016116920095 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920098 | 920第二臨床醫學院 | 60 | |
100016116920101 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920104 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920105 | 920第二臨床醫學院 | 33 | |
100016116920108 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920109 | 920第二臨床醫學院 | 63 | |
100016116920111 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920116 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920117 | 920第二臨床醫學院 | 57.5 | |
100016116920118 | 920第二臨床醫學院 | 57 | |
100016116920119 | 920第二臨床醫學院 | 29 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116920121 | 920第二臨床醫學院 | 68 | |
100016116920122 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920124 | 920第二臨床醫學院 | 18 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116920127 | 920第二臨床醫學院 | 57 | |
100016116920128 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920133 | 920第二臨床醫學院 | 49.5 | |
100016116920137 | 920第二臨床醫學院 | 36.5 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116920141 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920145 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920149 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920150 | 920第二臨床醫學院 | 46 | |
100016116920154 | 920第二臨床醫學院 | 53.5 | |
100016116920158 | 920第二臨床醫學院 | 70 | |
100016116920159 | 920第二臨床醫學院 | 49.5 | |
100016116920160 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116920161 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920162 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920163 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920173 | 920第二臨床醫學院 | 56.5 | |
100016116920178 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920179 | 920第二臨床醫學院 | 41 | |
100016116920182 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920189 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920190 | 920第二臨床醫學院 | 64 | |
100016116920193 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920194 | 920第二臨床醫學院 | 37 | |
100016116920197 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920204 | 920第二臨床醫學院 | 56.5 | |
100016116920205 | 920第二臨床醫學院 | 35.5 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116920206 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920207 | 920第二臨床醫學院 | 46 | |
100016116920208 | 920第二臨床醫學院 | 50.5 | |
100016116920209 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116920210 | 920第二臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930003 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930011 | 930第三臨床醫學院 | 37.5 | |
100016116930014 | 930第三臨床醫學院 | 40.5 | |
100016116930027 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930034 | 930第三臨床醫學院 | 35.5 | |
100016116930035 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930036 | 930第三臨床醫學院 | 52.5 | |
100016116930040 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930042 | 930第三臨床醫學院 | 50 | |
100016116930046 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930049 | 930第三臨床醫學院 | 60 | |
100016116930057 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930062 | 930第三臨床醫學院 | 58 | |
100016116930064 | 930第三臨床醫學院 | 49.5 | |
100016116930066 | 930第三臨床醫學院 | 55 | |
100016116930067 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930069 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930074 | 930第三臨床醫學院 | 48 | |
100016116930076 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930080 | 930第三臨床醫學院 | 30.5 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116930082 | 930第三臨床醫學院 | 48 | |
100016116930090 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930092 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930093 | 930第三臨床醫學院 | 36 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116930094 | 930第三臨床醫學院 | 42.5 | |
100016116930095 | 930第三臨床醫學院 | 50 | |
100016116930097 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930098 | 930第三臨床醫學院 | 39.5 | |
100016116930100 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930103 | 930第三臨床醫學院 | 35 | |
100016116930105 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930108 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930114 | 930第三臨床醫學院 | 44 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116930116 | 930第三臨床醫學院 | 46.5 | |
100016116930120 | 930第三臨床醫學院 | 48 | |
100016116930121 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930122 | 930第三臨床醫學院 | 60 | |
100016116930124 | 930第三臨床醫學院 | 71 | |
100016116930127 | 930第三臨床醫學院 | 32 | |
100016116930128 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930129 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930130 | 930第三臨床醫學院 | 47.5 | |
100016116930131 | 930第三臨床醫學院 | 37 | |
100016116930136 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930139 | 930第三臨床醫學院 | 38.5 | |
100016116930140 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930144 | 930第三臨床醫學院 | 56.5 | |
100016116930147 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930148 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930154 | 930第三臨床醫學院 | 40 | |
100016116930157 | 930第三臨床醫學院 | 51.5 | |
100016116930160 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930166 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930170 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930171 | 930第三臨床醫學院 | 46 | |
100016116930174 | 930第三臨床醫學院 | 38.5 | |
100016116930175 | 930第三臨床醫學院 | 缺考 | |
100016116930176 | 930第三臨床醫學院 | 58.5 | |
100016116930179 | 930第三臨床醫學院 | 31 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116931002 | 931第四臨床醫學院(北京積水潭醫院) | 59 | |
100016116931007 | 931第四臨床醫學院(北京積水潭醫院) | 缺考 | |
100016116931008 | 931第四臨床醫學院(北京積水潭醫院) | 缺考 | |
100016116931011 | 931第四臨床醫學院(北京積水潭醫院) | 42 | |
100016116940004 | 940口腔醫學院 | 39 | |
100016116940005 | 940口腔醫學院 | 46 | |
100016116940006 | 940口腔醫學院 | 59 | |
100016116940007 | 940口腔醫學院 | 46.5 | |
100016116940009 | 940口腔醫學院 | 49 | |
100016116940010 | 940口腔醫學院 | 55.5 | |
100016116940011 | 940口腔醫學院 | 69.5 | |
100016116940012 | 940口腔醫學院 | 36 | |
100016116940013 | 940口腔醫學院 | 缺考 | |
100016116940014 | 940口腔醫學院 | 38.5 | |
100016116940019 | 940口腔醫學院 | 51 | |
100016116940022 | 940口腔醫學院 | 56 | |
100016116940029 | 940口腔醫學院 | 57.5 | |
100016116940033 | 940口腔醫學院 | 50.5 | |
100016116940034 | 940口腔醫學院 | 58 | |
100016116940037 | 940口腔醫學院 | 61 | |
100016116940040 | 940口腔醫學院 | 38.5 | |
100016116940041 | 940口腔醫學院 | 缺考 | |
100016116940043 | 940口腔醫學院 | 缺考 | |
100016116940045 | 940口腔醫學院 | 44 | |
100016116940046 | 940口腔醫學院 | 56 | |
100016116940052 | 940口腔醫學院 | 50.5 | |
100016116950004 | 950精神衛生研究所 | 52 | |
100016116950005 | 950精神衛生研究所 | 缺考 | |
100016116950006 | 950精神衛生研究所 | 27 | |
100016116950007 | 950精神衛生研究所 | 缺考 | |
100016116950008 | 950精神衛生研究所 | 38 | |
100016116950011 | 950精神衛生研究所 | 缺考 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116950012 | 950精神衛生研究所 | 缺考 | |
100016116950015 | 950精神衛生研究所 | 43.5 | |
100016116960001 | 960臨床腫瘤學院 | 缺考 | |
100016116960002 | 960臨床腫瘤學院 | 47 | |
100016116960003 | 960臨床腫瘤學院 | 缺考 | |
100016116960006 | 960臨床腫瘤學院 | 33.5 | |
100016116960010 | 960臨床腫瘤學院 | 缺考 | |
100016116960020 | 960臨床腫瘤學院 | 缺考 | |
100016116960030 | 960臨床腫瘤學院 | 49.5 | |
100016116960035 | 960臨床腫瘤學院 | 59 | |
100016116960036 | 960臨床腫瘤學院 | 缺考 | |
100016116960037 | 960臨床腫瘤學院 | 缺考 | |
100016116960040 | 960臨床腫瘤學院 | 54.5 | |
100016116960041 | 960臨床腫瘤學院 | 缺考 | |
100016116960052 | 960臨床腫瘤學院 | 缺考 | |
100016116960057 | 960臨床腫瘤學院 | 38.5 | |
100016116960059 | 960臨床腫瘤學院 | 缺考 | |
100016116960068 | 960臨床腫瘤學院 | 缺考 | |
100016116960086 | 960臨床腫瘤學院 | 45.5 | |
100016116960108 | 960臨床腫瘤學院 | 46 | |
100016116960122 | 960臨床腫瘤學院 | 59.5 | |
100016116960123 | 960臨床腫瘤學院 | 49.5 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116971001 | 971第五臨床醫學院(衛生部北京醫院) | 49.5 | |
100016116971003 | 971第五臨床醫學院(衛生部北京醫院) | 59 | |
100016116971007 | 971第五臨床醫學院(衛生部北京醫院) | 缺考 | |
100016116971008 | 971第五臨床醫學院(衛生部北京醫院) | 42 | |
100016116972006 | 972中日友好臨床醫學院(衛生部中日友好醫院) | 29 | 少數民族骨幹計劃 |
100016116972019 | 972中日友好臨床醫學院(衛生部中日友好醫院) | 缺考 | |
100016116972027 | 972中日友好臨床醫學院(衛生部中日友好醫院) | 49 | |
100016116973005 | 973第九臨床醫學院(北京世紀壇醫院) | 24 | |
100016116975001 | 975首都兒科研究所 | 57 | |
100016116979002 | 979北京地壇醫院 | 48 | |
100016116979005 | 979北京地壇醫院 | 49.5 | |
100016116980001 | 980解放軍第302醫院 | 38.5 |
意昂代理推荐信誉平台
意昂4体育-凯捷招商🔥新平台开业,招商代理,待遇丰厚
意昂3体育注册高赔率,首存豪礼,体育包赔
意昂2体育开户注册绑卡有礼,超高反水,信誉保障
意昂体育平台多种体育赛事,最权威体育游戏平台
🔊🔊🔊意昂代理提供体育赛事、真人娱乐、电子游艺、电子竞技、棋牌游戏、彩票投注等各类游戏娱乐意昂代理打造顶级的网上娱乐平台,界面美观,速度快,服务优质,安全稳定,带给您最佳游戏体验。
意昂代理全网最佳信誉平台真诚欢迎您!!!
更多杏彩信誉担保平台
🔊🔊🔊意昂代理提供体育赛事、真人娱乐、电子游艺、电子竞技、棋牌游戏、彩票投注等各类游戏娱乐意昂代理打造顶级的网上娱乐平台,界面美观,速度快,服务优质,安全稳定,带给您最佳游戏体验。
意昂代理全网最佳信誉平台真诚欢迎您!!!
意昂代理专业提供:意昂代理、意昂、意昂平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,意昂代理欢迎您。 意昂代理官網xml地圖